Personen - und Stellplatzpreise pro Nacht | Personen | € |
Wohnmobil bis 3,5 t | 2 Personen | |
Wohnmobile über 3,5 t | 2 Personen | |
Wohnanhänger/PKW | 2 Personen | |
PKW mit Zelt | 2 Personen | |
Motorrad mit Zelt | 2 Personen | |
Fahrrad mit Zelt | 1 Person | |
Großraumzelt | ||
Pavillon | ||
zusätzlicher Erwachsener | ||
zusätzliches Kind ab 5 Jahren | ||
WLAN, Strom, Wasser und Dusche inclusive | ||
Hunde | ||
Müllgebühr pro Tag |